abumazin
04-09-2007, 03:48 AM
الفارس القادم هو قطاع الزراعة والله أعلى وأعلم..........
جميع شركات القطاع للمتابعة وجميعها ستعطي بإذن الله.......... (( للمستثمر ))
نسبة الشراء في القطاع 57%
وهذا ترتيب الشركات حسب صافي السيولة الشرائية..
ونلاحظ دخول سيولة شرائية تقترب من 330 مليون وهذا اليوم فقط...
الرمز الشركة أخر سعر الصافي النسبة
6090 جازان الزراعية 26.25 155,960,855 74 %
6050 الأسماك 91.50 51,498,852 61 %
6020 القصيم الزراعية24.25 42,671,876 57 %
6030 حائل الزراعية 39.75 41,007,179 55 %
6070 الجوف الزراعية46.50 26,886,981 54 %
6040 تبوك الزراعية 76.75 6,222,644 51 %
6060 الشرقية الزراعية82.50 2,898,800 50 %
6010 نادك 59.00 358,150 50 %
6080 بيشة الزراعية 0.00 0 0 %
327505336.25
والمعذرة امكانياتي في اضافة الصور والشارتات ضعيفة جدا...
القطاع سيعطي بإذن الله بسخاء وهو للشراء مع كل نزول...
جميع شركات القطاع للمتابعة وجميعها ستعطي بإذن الله.......... (( للمستثمر ))
نسبة الشراء في القطاع 57%
وهذا ترتيب الشركات حسب صافي السيولة الشرائية..
ونلاحظ دخول سيولة شرائية تقترب من 330 مليون وهذا اليوم فقط...
الرمز الشركة أخر سعر الصافي النسبة
6090 جازان الزراعية 26.25 155,960,855 74 %
6050 الأسماك 91.50 51,498,852 61 %
6020 القصيم الزراعية24.25 42,671,876 57 %
6030 حائل الزراعية 39.75 41,007,179 55 %
6070 الجوف الزراعية46.50 26,886,981 54 %
6040 تبوك الزراعية 76.75 6,222,644 51 %
6060 الشرقية الزراعية82.50 2,898,800 50 %
6010 نادك 59.00 358,150 50 %
6080 بيشة الزراعية 0.00 0 0 %
327505336.25
والمعذرة امكانياتي في اضافة الصور والشارتات ضعيفة جدا...
القطاع سيعطي بإذن الله بسخاء وهو للشراء مع كل نزول...